Mijnbouwgebieden met weinig media-aandacht
Op sommige plekken is veel mijnbouwactiviteit, maar verschijnen weinig nieuwsartikelen. Deze pagina toont de kabupaten en kota waar het verschil tussen activiteit en media-aandacht het grootst is, zodat journalisten, onderzoekers en bewoners weten waar de berichtgeving dun is.
Hoe we het meten
- Activiteit: het vergunningsoppervlak in de kabupaten (of, waar beschikbaar, de mijnbouwfootprint uit satellietbeelden), het aantal vergunningen en de Eco Watch-alerts in de periode.
- Media-aandacht: het aantal verschillende nieuwsartikelen dat in dezelfde periode aan de kabupaten of een van haar vergunningen is gekoppeld of ermee is getagd.
- Beide worden logaritmisch geschaald van 0 tot 1. De index is activiteit × (1 − media-aandacht): hoog bij veel activiteit en weinig berichtgeving.
- De index beschrijft alleen de berichtgeving. Weinig media-aandacht kan veel oorzaken hebben (afstand, taal, weinig lokale media) en is geen bevinding over wie dan ook.
Top kabupaten en kota
| # | Kabupaten / kota | Index | Vergunningen | Activiteit | Alerts | Artikelen | Basis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kabupaten Tanah Laut | 0,85zeer weinig media-aandacht | 42 | 10.508 ha | 8 | 0 | Footprint |
| 2 | Kabupaten Kotawaringin Timur | 0,85zeer weinig media-aandacht | 54 | 4.453 ha | 7 | 0 | Footprint |
| 3 | Kabupaten Tapin | 0,81zeer weinig media-aandacht | 11 | 4.416 ha | 9 | 0 | Footprint |
| 4 | Kabupaten Sukamara | 0,81zeer weinig media-aandacht | 37 | 111.294 ha | 8 | 0 | Vergunningsoppervlak |
| 5 | Kabupaten Gunung Mas | 0,79zeer weinig media-aandacht | 30 | 58.850 ha | 3 | 0 | Footprint |
| 6 | Kabupaten Banjar | 0,77zeer weinig media-aandacht | 35 | 3.353 ha | 3 | 0 | Footprint |
| 7 | Kabupaten Lahat | 0,77zeer weinig media-aandacht | 45 | 4.326 ha | 3 | 0 | Footprint |
| 8 | Kabupaten Kutai Barat | 0,77zeer weinig media-aandacht | 57 | 8.317 ha | 1 | 0 | Footprint |
| 9 | Kabupaten Kotawaringin Barat | 0,74zeer weinig media-aandacht | 56 | 2.500 ha | 2 | 0 | Footprint |
| 10 | Kabupaten Serang | 0,73zeer weinig media-aandacht | 60 | 7.440 ha | 14 | 0 | Vergunningsoppervlak |
| 11 | Kabupaten Landak | 0,72zeer weinig media-aandacht | 36 | 1.809 ha | 2 | 0 | Footprint |
| 12 | Kabupaten Barito Timur | 0,71zeer weinig media-aandacht | 68 | 1.534 ha | 2 | 0 | Footprint |
| 13 | Kabupaten Katingan | 0,71zeer weinig media-aandacht | 14 | 1.533 ha | 3 | 0 | Footprint |
| 14 | Kabupaten Balangan | 0,70zeer weinig media-aandacht | 14 | 4.562 ha | 1 | 0 | Footprint |
| 15 | Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan | 0,70zeer weinig media-aandacht | 6 | 11.465 ha | 18 | 0 | Vergunningsoppervlak |
| 16 | Kabupaten Pulau Taliabu | 0,69zeer weinig media-aandacht | 22 | 222.314 ha | 0 | 0 | Vergunningsoppervlak |
| 17 | Kabupaten Kolaka Utara | 0,68zeer weinig media-aandacht | 55 | 40.032 ha | 1 | 0 | Vergunningsoppervlak |
| 18 | Kabupaten Malinau | 0,67zeer weinig media-aandacht | 11 | 2.164 ha | 1 | 0 | Footprint |
| 19 | Kabupaten Majalengka | 0,67zeer weinig media-aandacht | 7 | 23.410 ha | 6 | 0 | Vergunningsoppervlak |
| 20 | Kabupaten Kepulauan Sula | 0,67zeer weinig media-aandacht | 11 | 87.146 ha | 1 | 0 | Vergunningsoppervlak |
| 21 | Kabupaten Luwu Timur | 0,65zeer weinig media-aandacht | 70 | 3.147 ha | 1 | 0 | Footprint |
| 22 | Kabupaten Sintang | 0,65zeer weinig media-aandacht | 49 | 7.781 ha | 4 | 1 | Footprint |
| 23 | Kota Prabumulih | 0,65zeer weinig media-aandacht | 3 | 10.213 ha | 11 | 0 | Vergunningsoppervlak |
| 24 | Kabupaten Seruyan | 0,64zeer weinig media-aandacht | 47 | 652 ha | 1 | 0 | Footprint |
| 25 | Kabupaten Trenggalek | 0,63zeer weinig media-aandacht | 32 | 13.128 ha | 2 | 0 | Vergunningsoppervlak |
| 26 | Kabupaten Luwu Utara | 0,62zeer weinig media-aandacht | 30 | 19.749 ha | 1 | 0 | Vergunningsoppervlak |
| 27 | Kabupaten Penajam Paser Utara | 0,62zeer weinig media-aandacht | 27 | 1.124 ha | 0 | 0 | Footprint |
| 28 | Kabupaten Bone | 0,62zeer weinig media-aandacht | 60 | 27.886 ha | 0 | 0 | Vergunningsoppervlak |
| 29 | Kabupaten Kediri | 0,62zeer weinig media-aandacht | 47 | 1.540 ha | 9 | 0 | Vergunningsoppervlak |
| 30 | Kabupaten Murung Raya | 0,61zeer weinig media-aandacht | 129 | 4.162 ha | 1 | 1 | Footprint |
Periode: laatste 12 maanden · berekend 19 oktober 2026